湖南通澤水電技術有限公司等3戶債權資產,截至2021年5月11日,該3戶債權總額合計17,182,254.56 元,其中債權本金10,278,187.57 元,利息6,860,073.35 元,費用43,993.64 元。抵債資產位于浙江省金華市武義縣。主要分布于武義縣金燦廣場1層、3層,類型為商鋪,法院裁定抵債金額共計 5,916.47 萬元。上述債權金額情況僅供參考,實際金額以依據(jù)生效法律文書確定的內容或按標的債權文件和相關法律規(guī)定計算出的具體金額為準。
該3戶債權的債務人均位于長沙市,資產信息詳見標的資產清單。
標 的 資 產 清 單 | ||||||
單位:人民幣元 | ||||||
序號 | 債務人/原債務人 | 抵押物/抵債資產 | 擔保人 | 本金 | 利息 | 其他費用 |
1 | 湖南通澤水電技術有限公司 | 無 | 楚源水電投資集團有限公司(破產)、湖南水總水電建設集團有限公司(破產)、楊甘露、鄒永紅、陳泉文、黃琳、王艷輝 | 3,299,937.43 | 1,581,429.32 | |
2 | 湖南大昌供應鏈股份有限公司 | 無 | 寧鄉(xiāng)縣中小企業(yè)信用擔保有限公司、向衛(wèi)紅、陳迅、周鴻強 | 4,978,400.86 | 3,775,536.87 | 30,129.50 |
3 | 長沙寧韶食品股份有限公司 | 無 | 寧鄉(xiāng)縣中小企業(yè)信用擔保有限公司、劉為清、唐偉明 | 1,999,849.28 | 1,503,107.16 | 13,864.14 |
4 | 浙江西力科機電有限公司 | 坐落于浙江省武義縣金燦廣場的1792.28㎡商鋪,房產證號碼:房權證武字第201304723號、201304710號、201304685號、201304686號、201304687號、201304695號、201304699號、201304729號、201304730號、201304717號、201304737號、201304738號、201304739號、201304740號,土地證號碼:武國用(2013)第04365號、第04354號、第04356號、第04350號、第04352號、第04362號、第04360號、第04361號、第04364號、第04351號、第04378號、第04376號、第04379號、第04377號 | 無 |
特別聲明:本公告不構成一項要約。以上資產信息僅供參考,長沙湘江資產管理有限公司不對其承擔任何法律責任。債務人和擔保人應清償?shù)闹亟M寬限補償金、違約金等,以主債權協(xié)議、從合同的有關約定以及相關法律、法規(guī)、生效法律文書計算為準。
責編:李虹霖
來源:湘江資產